VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,324,321,664 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/16。
流量通过 VPN 传输总额为 910,440.08 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,840,294.8 GB  580,719,447
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,254.2 GB  5,310,310,093
3 Russian Federation  87,222,641.7 GB  1,386,842,317
4 Japan  66,480,217.2 GB  688,804,577
5 United States  52,072,882.6 GB  1,074,223,237
6 Taiwan  49,895,369.1 GB  786,435,854
7 France  45,857,257.1 GB  585,847,589
8 Indonesia  37,782,395.7 GB  883,284,868
9 India  35,339,131.6 GB  764,172,101
10 China  29,405,492.3 GB  770,071,861
11 Viet Nam  28,889,774.3 GB  493,256,306
12 Thailand  19,157,543.2 GB  342,860,750
13 United Arab Emirates  15,469,885.4 GB  515,432,242
14 Hong Kong  14,505,012.9 GB  235,105,584
15 Philippines  12,725,029.2 GB  314,028,535
16 Myanmar  12,701,638.1 GB  223,755,338
17 Malaysia  11,694,292.8 GB  138,845,259
18 Turkmenistan  11,335,326.9 GB  153,360,474
19 Bangladesh  9,447,112.4 GB  386,862,822
20 Ukraine  9,255,306.1 GB  528,962,269
21 Canada  7,952,695.3 GB  81,518,018
22 Saudi Arabia  7,813,506.3 GB  107,261,603
23 Germany  7,748,463.7 GB  238,611,556
24 Turkey  6,619,164.9 GB  97,408,185
25 Singapore  6,587,666.3 GB  378,260,637
26 Iraq  5,623,113.7 GB  223,954,368
27 Australia  5,459,297.1 GB  111,668,259
28 Brazil  5,160,886.8 GB  1,360,836,358
29 United Kingdom  5,137,424.7 GB  125,473,215
30 Lao People's Democratic Republic  4,394,470.4 GB  72,695,161
31 Pakistan  4,278,253.6 GB  103,732,253
32 Nigeria  3,570,988.1 GB  429,102,616
33 Cambodia  3,136,426.4 GB  91,734,983
34 Kenya  3,043,439.5 GB  182,644,807
35 Mexico  2,430,843.7 GB  43,284,085
36 Oman  1,967,284.9 GB  35,931,655
37 Spain  1,914,775.0 GB  20,470,157
38 Netherlands  1,887,744.7 GB  49,438,580
39 Argentina  1,874,594.2 GB  25,484,058
40 Armenia  1,450,869.8 GB  4,856,011
41 Egypt  1,341,186.0 GB  37,353,828
42 Qatar  1,323,047.2 GB  18,724,068
43 Algeria  1,319,036.7 GB  36,631,261
44 Nepal  1,318,797.4 GB  19,590,730
45 Syrian Arab Republic  1,273,589.2 GB  234,727,517
46 Jordan  1,265,455.5 GB  25,219,675
47 Italy  1,206,921.9 GB  14,691,473
48 New Zealand  1,110,674.5 GB  14,821,097
49 Kyrgyzstan  1,100,604.5 GB  12,386,184
50 Somalia  1,090,879.9 GB  49,622,247
51 Macau  1,041,182.0 GB  18,922,439
52 Sudan  1,024,973.1 GB  38,721,220
53 Kazakhstan  1,018,486.1 GB  14,876,667
54 Colombia  1,008,181.7 GB  19,435,156
55 Sweden  988,121.1 GB  17,035,714
56 Ghana  928,839.0 GB  54,707,124
57 Austria  922,401.3 GB  14,493,514
58 Venezuela  836,085.3 GB  25,534,240
59 Chile  808,891.2 GB  14,007,189
60 Belarus  799,662.1 GB  21,364,994
61 Romania  776,019.5 GB  13,363,485
62 Peru  758,272.9 GB  10,490,486
63 Ethiopia  742,602.9 GB  38,646,560
64 Mongolia  691,325.3 GB  11,271,833
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,250.5 GB  18,897,894
66 Kuwait  661,249.1 GB  10,222,097
67 Morocco  644,798.9 GB  25,160,328
68 Poland  624,285.0 GB  8,720,323
69 Cote D'ivoire  608,106.7 GB  9,076,387
70 Azerbaijan  594,227.1 GB  10,522,014
71 Latvia  585,656.5 GB  2,996,974
72 Yemen  565,505.5 GB  19,302,879
73 Ecuador  561,527.2 GB  53,491,777
74 Norway  541,284.5 GB  4,667,248
75 Switzerland  510,245.9 GB  33,960,823
76 Palestinian Territory Occupied  497,427.5 GB  12,358,051
77 Belgium  465,761.3 GB  6,230,083
78 South Africa  456,234.6 GB  16,886,062
79 Finland  431,879.7 GB  3,880,029
80 Tanzania United Republic of  415,932.0 GB  10,558,374
81 Israel  395,581.5 GB  8,956,642
82 Afghanistan  391,927.5 GB  14,597,002
83 Uganda  369,950.1 GB  18,826,585
84 Portugal  362,336.3 GB  5,669,657
85 Denmark  328,866.1 GB  2,997,899
86 Lithuania  317,365.0 GB  4,036,212
87 Hungary  314,560.3 GB  4,807,306
88 Czech Republic  313,281.3 GB  4,890,061
89 Georgia  290,497.4 GB  3,504,483
90 Guinea  280,175.6 GB  8,522,545
91 Greece  259,964.6 GB  3,717,674
92 Sri Lanka  249,307.9 GB  6,431,246
93 Bahrain  223,654.1 GB  3,606,791
94 Gabon  216,339.7 GB  2,334,307
95 Tunisia  215,826.3 GB  6,038,316
96 Brunei Darussalam  210,245.3 GB  1,595,955
97 Bulgaria  209,375.2 GB  4,102,115
98 Dominican Republic  206,919.7 GB  6,811,269
99 Lebanon  202,006.2 GB  8,996,418
100 Guatemala  201,045.1 GB  4,359,023
101 Uzbekistan  200,374.8 GB  3,942,305
102 Serbia  195,901.6 GB  3,528,811
103 Panama  181,066.3 GB  4,923,354
104 Bolivia  180,013.6 GB  3,175,360
105 Djibouti  162,228.1 GB  4,232,372
106 Paraguay  153,528.5 GB  2,051,688
107 Ireland  134,857.6 GB  1,869,355
108 Slovenia  132,199.7 GB  1,543,615
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,446.3 GB  1,123,207
110 Costa Rica  113,021.3 GB  1,680,011
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,320.8 GB  1,226,892
112 Moldova Republic of  105,818.9 GB  2,664,465
113 Albania  102,910.2 GB  2,331,377
114 Bosnia and Herzegowina  102,665.2 GB  932,519
115 Cuba  102,114.0 GB  2,628,549
116 Mauritius  98,359.6 GB  1,307,319
117 Jamaica  90,252.1 GB  2,057,690
118 Bhutan  81,010.7 GB  1,677,726
119 Estonia  80,025.9 GB  1,045,964
120 Uruguay  75,712.4 GB  1,109,813
121 Luxembourg  60,510.5 GB  1,316,463
122 Honduras  59,872.4 GB  1,388,337
123 Benin  59,534.1 GB  6,813,676
124 Antigua and Barbuda  58,005.9 GB  1,620,639
125 Cyprus  54,720.5 GB  4,706,122
126 Togo  53,778.0 GB  1,410,546
127 Maldives  51,607.8 GB  900,859
128 Senegal  50,781.4 GB  1,932,493
129 Guam  50,291.5 GB  977,379
130 Northern Mariana Islands  42,623.9 GB  267,413
131 Macedonia  41,821.4 GB  652,578
132 Trinidad and Tobago  41,556.5 GB  635,902
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,270.8 GB  3,189,486
135 Rwanda  35,452.0 GB  1,179,800
136 Timor-leste  33,883.4 GB  735,772
137 Mozambique  33,191.5 GB  2,372,007
138 El Salvador  32,745.6 GB  868,863
139 Fiji  29,587.3 GB  814,956
140 Barbados  28,548.9 GB  341,891
141 Madagascar  28,465.1 GB  749,349
142 Nicaragua  26,944.7 GB  519,731
143 Malta  26,517.5 GB  501,294
144 Namibia  25,279.3 GB  749,714
145 Iceland  24,696.8 GB  746,171
146 Tajikistan  24,604.3 GB  1,195,105
147 Puerto Rico  23,955.8 GB  632,432
148 Palau  23,786.8 GB  180,406
149 Reunion  23,170.7 GB  93,088
150 Seychelles  22,021.1 GB  3,411,075
151 Chad  21,476.9 GB  4,513,797
152 Congo The Democratic Republic of The  21,025.7 GB  1,431,455
153 Angola  20,398.6 GB  720,504
154 Mali  18,144.2 GB  1,056,008
155 Burkina Faso  17,961.8 GB  1,556,322
156 Montenegro  17,645.6 GB  370,079
157 Bahamas  17,456.4 GB  345,065
158 Mauritania  17,441.5 GB  527,573
159 Zambia  16,168.8 GB  652,029
160 Zimbabwe  15,879.0 GB  2,279,377
161 Saint Lucia  14,842.2 GB  180,023
162 Guyana  13,789.2 GB  297,480
163 Malawi  13,144.3 GB  187,840
164 Papua New Guinea  12,447.8 GB  191,702
165 Suriname  11,114.5 GB  309,134
166 Samoa  9,823.9 GB  20,776
167 New Caledonia  9,665.3 GB  127,326
168 Haiti  9,156.0 GB  385,659
169 Belize  8,800.2 GB  514,515
170 French Polynesia  8,638.3 GB  185,008
171 Gambia  8,452.5 GB  3,636,025
172 Aruba  8,355.8 GB  91,650
173 Botswana  8,214.3 GB  189,196
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,802.9 GB  98,385
175 Curacao  6,805.6 GB  131,416
176 Liberia  6,545.4 GB  550,736
177 Marshall Islands  6,149.7 GB  59,315
178 South Sudan  6,081.8 GB  332,285
179 Dominica  5,263.2 GB  293,460
180 Martinique  5,197.8 GB  74,455
181 Equatorial Guinea  5,122.4 GB  314,592
182 Vanuatu  4,999.6 GB  273,947
183 Congo  4,466.4 GB  122,122
184 Grenada  3,862.9 GB  86,852
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,052
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,344.6 GB  36,857
188 Guadeloupe  3,014.6 GB  42,553
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.6 GB  110,188
191 Andorra  2,847.7 GB  71,397
192 Cape Verde  2,648.0 GB  123,608
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,080
194 Tonga  2,298.2 GB  164,482
195 Swaziland  2,249.5 GB  84,745
196 American Samoa  2,115.2 GB  47,604
197 Sint Maarten  1,988.9 GB  50,374
198 Micronesia Federated States of  1,960.8 GB  88,213
199 Burundi  1,953.1 GB  194,854
200 Niger  1,948.5 GB  141,411
201 Solomon Islands  1,774.1 GB  74,433
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.1 GB  20,757
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.2 GB  24,494
206 Lesotho  1,130.4 GB  55,748
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.1 GB  33,406
208 Saint Kitts and Nevis  963.3 GB  13,798
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,691
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.2 GB  11,500
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,779
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4