VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,324,020,055 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/16 まで。
合計転送トラフィック量は 910,425.06 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,838,004.5 GB  580,693,251
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,251.3 GB  5,310,310,074
3 Russian Federation  87,221,963.2 GB  1,386,839,244
4 Japan  66,478,664.9 GB  688,793,301
5 United States  52,071,801.1 GB  1,074,167,687
6 Taiwan  49,894,897.9 GB  786,431,093
7 France  45,856,736.2 GB  585,841,908
8 Indonesia  37,781,731.5 GB  883,278,381
9 India  35,338,843.4 GB  764,168,382
10 China  29,405,342.3 GB  770,068,072
11 Viet Nam  28,889,329.3 GB  493,251,648
12 Thailand  19,157,233.4 GB  342,857,716
13 United Arab Emirates  15,469,579.0 GB  515,428,856
14 Hong Kong  14,504,908.8 GB  235,103,088
15 Philippines  12,724,869.7 GB  314,027,386
16 Myanmar  12,701,486.5 GB  223,754,680
17 Malaysia  11,694,115.9 GB  138,843,983
18 Turkmenistan  11,335,142.4 GB  153,359,567
19 Bangladesh  9,447,100.5 GB  386,862,577
20 Ukraine  9,255,186.6 GB  528,954,426
21 Canada  7,952,579.2 GB  81,516,870
22 Saudi Arabia  7,813,268.5 GB  107,260,306
23 Germany  7,748,395.5 GB  238,604,718
24 Turkey  6,619,001.1 GB  97,405,765
25 Singapore  6,587,586.0 GB  378,255,999
26 Iraq  5,623,043.8 GB  223,953,539
27 Australia  5,459,175.4 GB  111,665,442
28 Brazil  5,160,764.5 GB  1,360,810,198
29 United Kingdom  5,137,298.9 GB  125,470,651
30 Lao People's Democratic Republic  4,394,392.8 GB  72,694,134
31 Pakistan  4,278,164.7 GB  103,730,730
32 Nigeria  3,570,690.2 GB  429,085,041
33 Cambodia  3,136,384.6 GB  91,734,352
34 Kenya  3,043,436.3 GB  182,644,740
35 Mexico  2,430,767.7 GB  43,282,726
36 Oman  1,967,238.9 GB  35,931,223
37 Spain  1,914,673.1 GB  20,467,715
38 Netherlands  1,887,721.1 GB  49,435,073
39 Argentina  1,872,744.8 GB  25,446,650
40 Armenia  1,450,869.0 GB  4,856,005
41 Egypt  1,341,164.5 GB  37,353,607
42 Qatar  1,323,015.2 GB  18,723,953
43 Algeria  1,319,014.6 GB  36,631,026
44 Nepal  1,318,790.7 GB  19,590,668
45 Syrian Arab Republic  1,273,567.3 GB  234,727,084
46 Jordan  1,265,447.4 GB  25,219,621
47 Italy  1,206,813.4 GB  14,691,328
48 New Zealand  1,110,659.2 GB  14,820,860
49 Kyrgyzstan  1,100,562.1 GB  12,385,900
50 Somalia  1,090,780.6 GB  49,621,267
51 Macau  1,041,178.6 GB  18,922,219
52 Sudan  1,024,882.4 GB  38,720,525
53 Kazakhstan  1,018,466.5 GB  14,876,483
54 Colombia  1,008,161.2 GB  19,434,127
55 Sweden  988,108.5 GB  17,035,533
56 Ghana  928,797.2 GB  54,704,421
57 Austria  922,397.4 GB  14,493,454
58 Venezuela  836,055.6 GB  25,533,482
59 Chile  808,881.0 GB  14,006,928
60 Belarus  799,640.7 GB  21,364,762
61 Romania  775,995.2 GB  13,363,454
62 Peru  758,254.7 GB  10,490,265
63 Ethiopia  742,593.0 GB  38,646,477
64 Mongolia  691,323.1 GB  11,271,820
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,231.2 GB  18,897,621
66 Kuwait  661,232.4 GB  10,221,968
67 Morocco  644,786.2 GB  25,160,015
68 Poland  624,259.6 GB  8,720,240
69 Cote D'ivoire  607,847.4 GB  9,072,765
70 Azerbaijan  594,226.8 GB  10,522,012
71 Latvia  585,655.5 GB  2,996,967
72 Yemen  565,392.3 GB  19,301,451
73 Ecuador  561,517.6 GB  53,491,177
74 Norway  541,284.3 GB  4,667,237
75 Switzerland  510,238.7 GB  33,952,187
76 Palestinian Territory Occupied  497,426.7 GB  12,358,036
77 Belgium  465,736.4 GB  6,230,008
78 South Africa  456,228.8 GB  16,885,895
79 Finland  431,862.0 GB  3,880,023
80 Tanzania United Republic of  415,922.8 GB  10,558,270
81 Israel  395,572.1 GB  8,956,514
82 Afghanistan  391,907.8 GB  14,596,615
83 Uganda  369,944.6 GB  18,826,467
84 Portugal  362,320.3 GB  5,669,579
85 Denmark  328,862.5 GB  2,997,871
86 Lithuania  317,361.2 GB  4,036,187
87 Hungary  314,559.2 GB  4,807,290
88 Czech Republic  313,279.5 GB  4,890,022
89 Georgia  290,489.9 GB  3,504,426
90 Guinea  280,142.8 GB  8,521,995
91 Greece  259,954.4 GB  3,717,484
92 Sri Lanka  249,307.1 GB  6,431,214
93 Bahrain  223,648.8 GB  3,606,747
94 Gabon  216,158.7 GB  2,331,904
95 Tunisia  215,825.3 GB  6,038,284
96 Brunei Darussalam  210,244.7 GB  1,595,950
97 Bulgaria  209,375.2 GB  4,102,112
98 Dominican Republic  206,904.4 GB  6,810,618
99 Lebanon  202,004.5 GB  8,996,405
100 Guatemala  201,044.2 GB  4,358,959
101 Uzbekistan  200,373.6 GB  3,941,944
102 Serbia  195,897.7 GB  3,528,801
103 Panama  181,059.5 GB  4,923,121
104 Bolivia  180,011.0 GB  3,175,205
105 Djibouti  162,227.9 GB  4,232,361
106 Paraguay  153,525.0 GB  2,051,630
107 Ireland  134,855.0 GB  1,869,317
108 Slovenia  132,199.4 GB  1,543,614
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,444.6 GB  1,123,169
110 Costa Rica  113,018.4 GB  1,679,796
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,320.7 GB  1,226,890
112 Moldova Republic of  105,818.8 GB  2,664,457
113 Albania  102,908.0 GB  2,331,370
114 Bosnia and Herzegowina  102,665.2 GB  932,515
115 Cuba  102,107.5 GB  2,627,728
116 Mauritius  98,359.1 GB  1,307,310
117 Jamaica  90,250.7 GB  2,057,629
118 Bhutan  81,010.6 GB  1,677,720
119 Estonia  80,025.9 GB  1,045,962
120 Uruguay  75,709.7 GB  1,109,692
121 Luxembourg  60,510.5 GB  1,316,457
122 Honduras  59,871.2 GB  1,388,257
123 Benin  59,533.6 GB  6,813,513
124 Antigua and Barbuda  58,005.8 GB  1,620,638
125 Cyprus  54,715.6 GB  4,699,080
126 Togo  53,775.8 GB  1,410,545
127 Maldives  51,607.6 GB  900,857
128 Senegal  50,780.2 GB  1,932,459
129 Guam  50,291.5 GB  977,379
130 Northern Mariana Islands  42,623.9 GB  267,412
131 Macedonia  41,821.4 GB  652,578
132 Trinidad and Tobago  41,555.4 GB  635,890
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,269.9 GB  3,189,453
135 Rwanda  35,438.9 GB  1,179,604
136 Timor-leste  33,882.4 GB  735,765
137 Mozambique  33,191.5 GB  2,371,966
138 El Salvador  32,745.3 GB  868,842
139 Fiji  29,587.3 GB  814,956
140 Barbados  28,547.7 GB  341,879
141 Madagascar  28,465.1 GB  749,349
142 Nicaragua  26,944.7 GB  519,726
143 Malta  26,517.5 GB  501,294
144 Namibia  25,278.8 GB  749,709
145 Iceland  24,696.7 GB  746,162
146 Tajikistan  24,603.7 GB  1,195,066
147 Puerto Rico  23,953.7 GB  632,191
148 Palau  23,786.7 GB  180,358
149 Reunion  23,170.7 GB  93,088
150 Seychelles  22,021.1 GB  3,411,068
151 Chad  21,476.9 GB  4,513,797
152 Congo The Democratic Republic of The  21,025.4 GB  1,431,443
153 Angola  20,398.6 GB  720,411
154 Mali  18,143.9 GB  1,056,000
155 Burkina Faso  17,961.8 GB  1,556,322
156 Montenegro  17,645.6 GB  370,079
157 Bahamas  17,456.4 GB  345,065
158 Mauritania  17,440.4 GB  527,555
159 Zambia  16,168.6 GB  652,025
160 Zimbabwe  15,878.9 GB  2,279,376
161 Saint Lucia  14,840.1 GB  180,018
162 Guyana  13,788.9 GB  297,416
163 Malawi  13,144.3 GB  187,834
164 Papua New Guinea  12,447.8 GB  191,701
165 Suriname  11,114.3 GB  309,130
166 Samoa  9,823.0 GB  20,774
167 New Caledonia  9,665.3 GB  127,325
168 Haiti  9,155.2 GB  385,651
169 Belize  8,800.2 GB  514,515
170 French Polynesia  8,638.3 GB  185,008
171 Gambia  8,452.5 GB  3,636,024
172 Aruba  8,355.8 GB  91,650
173 Botswana  8,213.4 GB  189,186
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,802.9 GB  98,384
175 Curacao  6,805.6 GB  131,397
176 Liberia  6,545.4 GB  550,736
177 Marshall Islands  6,149.7 GB  59,314
178 South Sudan  6,081.8 GB  332,282
179 Dominica  5,262.9 GB  293,458
180 Martinique  5,197.0 GB  74,452
181 Equatorial Guinea  5,122.0 GB  314,590
182 Vanuatu  4,999.6 GB  273,947
183 Congo  4,464.1 GB  122,121
184 Grenada  3,862.9 GB  86,852
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,051
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,344.6 GB  36,857
188 Guadeloupe  3,013.6 GB  42,552
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.6 GB  110,188
191 Andorra  2,844.4 GB  71,353
192 Cape Verde  2,647.6 GB  123,595
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,080
194 Tonga  2,298.2 GB  164,482
195 Swaziland  2,249.4 GB  84,739
196 American Samoa  2,115.2 GB  47,604
197 Sint Maarten  1,988.8 GB  50,371
198 Micronesia Federated States of  1,960.0 GB  88,212
199 Burundi  1,953.1 GB  194,854
200 Niger  1,948.5 GB  141,411
201 Solomon Islands  1,774.1 GB  74,433
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.2 GB  24,493
206 Lesotho  1,130.3 GB  55,747
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.1 GB  33,404
208 Saint Kitts and Nevis  963.3 GB  13,798
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,690
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.2 GB  11,499
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,779
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4